沪深股通|福建高速8月8日获外资买入0.01%股份
发布日期: 2023-08-09 12:36:27 来源: 同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,福建高速(600033)获外资买入32.97万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有福建高速2453.91万股,占流通股0.89%,累计持股成本3.53元,持股亏损9.12%。
福建高速最近5个交易日下跌4.18%,陆股通累计净买入231.37万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价3.26元;最近20个交易日上涨1.26%,陆股通累计净买入330.58万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.27元;最近60个交易日下跌3.02%,陆股通累计净买入2431.31万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价3.18元。
福建高速近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 2453.91万 | 0.89 | 105.88万 | 32.97万 | 3.53 |
2023-8-7 | 2420.94万 | 0.88 | -99.63万 | -31.25万 | 3.54 |
2023-8-4 | 2452.18万 | 0.89 | 117.49万 | 36.13万 | 3.53 |
2023-8-3 | 2416.05万 | 0.88 | 433.25万 | 131.2万 | 3.54 |
2023-8-2 | 2284.86万 | 0.83 | 207.83万 | 62.32万 | 3.55 |
2023-8-1 | 2222.54万 | 0.81 | 34.88万 | 10.45万 | 3.56 |
2023-7-31 | 2212.09万 | 0.81 | 153.27万 | 46.16万 | 3.56 |
2023-7-28 | 2165.93万 | 0.79 | 330.18万 | 100.46万 | 3.56 |
2023-7-27 | 2065.47万 | 0.75 | -196.05万 | -57.78万 | 3.58 |
2023-7-26 | 2123.25万 | 0.77 | 297.45万 | 88.11万 | 3.72 |
关键词: