沪深股通|永新光学6月30日获外资买入0.03%股份
发布日期: 2023-07-03 10:37:51 来源: 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,永新光学(603297)获外资买入3.2万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有永新光学28.98万股,占流通股0.26%,累计持股成本81.34元,持股亏损1.77%。
永新光学最近5个交易日下跌4.62%,陆股通累计净买入1.06万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价80.99元;最近20个交易日下跌1.37%,陆股通累计净买入21.7万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价81.91元;最近60个交易日下跌11.52%,陆股通累计净买入24.92万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价82.74元。
永新光学近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 28.98万 | 0.26 | 255.73万 | 3.2万 | 81.34 |
2023-6-29 | 25.79万 | 0.23 | 798.98万 | 9.85万 | 81.50 |
2023-6-28 | 15.93万 | 0.14 | -253.95万 | -3.2万 | 81.76 |
2023-6-27 | 19.13万 | 0.17 | -330.92万 | -4.06万 | 81.36 |
2023-6-26 | 23.19万 | 0.21 | -392.72万 | -4.73万 | 81.39 |
2023-6-21 | 27.93万 | 0.25 | -137.93万 | -1.63万 | 81.66 |
2023-6-20 | 29.56万 | 0.27 | -335.4万 | -3.91万 | 81.83 |
2023-6-19 | 33.47万 | 0.30 | 958.44万 | 11.31万 | 82.29 |
2023-6-16 | 22.16万 | 0.20 | 313.11万 | 3.78万 | 81.03 |
2023-6-15 | 18.38万 | 0.17 | 173.94万 | 2.05万 | 80.66 |
关键词: